تكون الأصابع أكبر قليلًا في نهاية اليوم وفي الطقس الحار، لذا قِس في هذا الوقت لتحصل على المقاس الأكثر راحة.
| المقاس (EU) | US | القطر |
|---|---|---|
| 46 | 3¾ | 1.46 سم |
| 47 | 4 | 1.50 سم |
| 48 | 4½ | 1.53 سم |
| 49 | 4¾ | 1.56 سم |
| 50 | 5¼ | 1.59 سم |
| 51 | 5¾ | 1.62 سم |
| 52 | 6 | 1.66 سم |
| 53 | 6¼ | 1.69 سم |
| 54 | 6¾ | 1.72 سم |
| 55 | 7¼ | 1.75 سم |
| 56 | 7½ | 1.78 سم |
| 57 | 8 | 1.81 سم |
| 58 | 8¼ | 1.85 سم |
| 59 | 8¾ | 1.88 سم |
| 60 | 9 | 1.91 سم |
| 61 | 9½ | 1.94 سم |
| 62 | 10 | 1.97 سم |
المقاسات التي اخترتها في التصفية مميَّزة. إذا كان قياسك بين مقاسين، فاختر المقاس الأكبر.
هل ما زلت غير متأكد؟ يسعد مستشارونا بمساعدتك في الاختيار.
تحدّث مع مستشاراستخدم مسطرة أو شريط قياس واحرص على أن يكون مستويًا. إذا كان قياسك بين مقاسين، فاختر المقاس الأكبر.
نصيحتنا: قِس كلتا قدميك في المساء واعتمد الطول الأكبر.
| المقاس (EU) | طول القدم (سم) |
|---|---|
| 35 | 22.50 سم |
| 36 | 23.10 سم |
| 37 | 23.80 سم |
| 38 | 24.50 سم |
| 39 | 25.10 سم |
| 40 | 25.80 سم |
| 41 | 26.50 سم |
| 42 | 27.10 سم |
| 43 | 27.80 سم |
| 44 | 28.50 سم |
| 45 | 29.10 سم |
استخدم مسطرة أو شريط قياس وأبقِه مستوياً. إذا كنت بين مقاسين، اختر المقاس الأكبر.
نصيحتنا: قِس قدميك في المساء واعتمد الطول الأكبر.
اخترنا هذه الإعدادات بناءً على موقعك. راجعها مرة واحدة وستكون جاهزًا — ستُعرض الأسعار وخيارات التوصيل وفقًا لها. اخترناها بناءً على موقعك — راجعها مرة واحدة وستكون جاهزًا.